$
-
≤
# YSD268 16 day production time$7.00 - $8.70 | Min Qty 100
# ASPIN-AFH-C 4 day production time$0.75 - $0.89 | Min Qty 250
# ASPIN-AFN-C 4 day production time$0.85 - $0.95 | Min Qty 250
# ASPIN-AFK-C 4 day production time$0.69 - $0.89 | Min Qty 250
# ASPIN-AFJ-C 4 day production time$0.85 - $0.95 | Min Qty 250
# ASPIN-AFJ 4 day production time$0.65 - $0.75 | Min Qty 250
# ASPIN-AFI-C 4 day production time$0.82 - $0.95 | Min Qty 250
# 2344966 1 day production time$0.30 | Min Qty 1
# 2344963 1 day production time$0.35 | Min Qty 1
# 2345005 1 day production time$20.55 | Min Qty 1
# 2344750 1 day production time$0.43 | Min Qty 1
# 2344477 1 day production time$0.65 | Min Qty 1
# 2344074 1 day production time$1.33 | Min Qty 1
# 2344035 1 day production time$24.09 | Min Qty 1
# 2344036 1 day production time$25.94 | Min Qty 1
# 2344064 1 day production time$7.31 | Min Qty 1
# 2344066 1 day production time$8.77 | Min Qty 1
# 2344018 1 day production time$1.68 | Min Qty 1
# 2344021 1 day production time$0.85 | Min Qty 1
# 2344073 1 day production time$1.33 | Min Qty 1
# 2344020 1 day production time$2.53 | Min Qty 1
# 2343963 1 day production time$6.31 | Min Qty 1
# 2343937 1 day production time$2.21 | Min Qty 1
# 2343971 1 day production time$4.40 | Min Qty 1
# 2343104 1 day production time$2.09 | Min Qty 1
# 7000 5 day production time$0.25 - $0.35 | Min Qty 300
# 1414 5 day production time$2.95 - $3.35 | Min Qty 150
# GPSTDBF 12 day production time$1.40 - $2.76 | Min Qty 250
# YSD265 16 day production time$8.20 - $12.05 | Min Qty 500
# YSD262 20 day production time$0.30 - $0.42 | Min Qty 5000
Copyright © ID. Claire, Inc. . All rights reserved.